Wykorzystanie danych programu Copernicus – serwisy i aplikacje w obszarze zlewni Morza Bałtyckiego
Zapraszamy na seminarium pt. „Wykorzystanie danych programu Copernicus – serwisy i aplikacje w obszarze zlewni Morza Bałtyckiego”, które odbędzie 7 kwietnia 2025r.
Seminarium organizowane jest przez Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Instytut Geodezji i Kartografii.
Seminarium odbędzie się online, w języku polskim. Jest ono otwarte dla wszystkich po uprzednim zarejestrowaniu poprzez formularz rejestracyjny.
Program seminarium:
10:00-10:10 | Otwarcie seminarium |
10:10-10:25 | Copernicus – zdjęcia satelitarne dla każdego Michał Krupiński, CBK PAN |
10:25-10:40 | Mapa pokrycia i użytkowania terenu Polski 2024 prof. dr hab. Stanisław Lewiński, CBK PAN |
10:40-10:55 | Wyznaczanie wilgotności gleby dla obszarów rolniczych z zastosowaniem danych satelity radarowego Sentinel-1 prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, kierownik Centrum Teledetekcji IGiK |
10:55-11:10 | Sposoby pozyskiwania satelitarnej informacji o suszy rolniczej z europejskich programów Obserwacji Ziemi dr Maciej Bartold, IGiK |
11:10-11:30 | Przerwa kawowa |
11:30-11:45 | Demonstracja platformy monitoringu suszy rolniczej w Polsce Konrad Wróblewski, IGiK |
11:45-12:00 | Serwis monitorowania warunków wzrostu traw na obszarach pól dla rolników – wykorzystanie Programu Copernicus prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, kierownik Centrum Teledetekcji IGiK |
12:00-12:15 | Powódź 2024 – wykorzystanie danych obserwacji Ziemi dr Anna Foks-Ryznar, Marta Milczarek, CBK PAN |
12:15-12:30 | Gdzie jest śnieg? Codziennie aktualizowany serwis z zasięgiem pokrywy śnieżnej w Europie Kamil Drejer, CBK PAN |
12:30-13:00 | Dyskusja |
Seminarium jest organizowane w ramach projektu European Union’s Caroline Herschel Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake under grant agreement No FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042,project FPCUP (Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake), Action 2020-3-24, Open Data Framework for the Baltic Sea Drainage Basin, SGA grant 16.
