FPCUP

FPCUP – Caroline Herschel Framework Partnership Agreement.

Główne cele projektu to:

  1. promowanie wykorzystania aplikacji i usług opartych o Obserwacje Ziemi
  2. wsparcie rozwoju europejskiego przemysłu kosmicznego i maksymalizacja szans dla europejskich przedsiębiorstw w zarezie opracowania innowacyjnych systemów i usług

W ramach projektu CBK PAN uczestniczy w akcjach:

  1. Action 2018-1-07 | SGA6 | Acceleration programme PL (12.2019-11.2022)
  2. Action 2019-2-49 | SGA7 | Developing support for monitoring and reporting of GHG emissions and removals from land use, land use change and forestry (12.2019-11.2022)
  3. Action 2019-1-24 | SGA10 | Acceleration – Go Copernicus PL (09.2020-08.2023)
  4. Action 2021-3-19 | SGA18 | Geospatial Intelligence for Environment Protection against Illegal Activities (12.2021-11.2023)
  5. Action 2020-3-24 | SGA16 | Open Data Framework for the Baltic Sea Drainage Basin (04.2022-03.2025)
  6. Action 2020-2-25 | SGA17 | Mapping and monitoring of km scale urban climate impacts due to changes in land cover and atmospheric conditions (04.2022-03.2025)
  7. Action 2021-2-31 | SGA20 | User Uptake in South and Central America (10.2022-09.2025)
  8. Action 2021-2-38 | SGA20 | User Uptake of Copernicus Services for Landscape and Spatial Planning Stakeholders (10.2022-09.2025)
  9. Action 2021-2-39 | SGA20 | Copernicus User Uptake in Africa (10.2022-09.2025)
Okres realizacji badań: lipiec 2018 – październik 2025
Źródło finansowania: FPA no.: 275/G/GRO/COPE/17/10042
Lider projektu: DLR
Osoba do kontaktu z CBK PAN: Michał Krupiński
Strona internetowa copernicus-user-uptake.eu